Vélo de Ville Electrique BMC Alpenchallenge AMP Sport Two Shimano Ultegra 11V Noir 2020
DESCRIPTION
La conception suisse de renommée internationale, le souci constant du détail et les remarquables innovations de BMC s’allient pour doter le Alpenchallenge AMP de capacités exceptionnelles. Un cadre léger et une motorisation intégrée sont la base de son efficacité et de son style, tandis que la technologie de micro débattement Micro Travel ajoute une touche de confort, pour un véritable plaisir d’utilisation au quotidien. Avec sa conception inspirée des vélos de route les plus performants, le Alpenchallenge AMP est votre compagnon pour des expériences à vélo amplifiées.
LES + PRODUIT :
- Cadre aluminium
- Passage des câbles en interne
- Largeur maximale de pneus : 42mm
- Compatible avec béquille Pletscher
- Poids du cadre : 1415 g en taille M
- Poids de la fourche : 528 g
- Poids de la tige de selle : 160 g
DÉTAILS :
Cadre | Alpenchallenge AMP, Flat Mount, 12x142mm thru-axle / Al-13 Premium Hydroformed, Smoothwelded Aluminium |
Fourche | Alpenchallenge AMP Premium Auminium, Flat Mount, 12x100mm thru-axle |
Moteur | Shimano STEPS E-6100 250W, 60Nm output |
Batterie | Shimano STEPS BT-E8014 418Wh |
Ecran | Shimano Metrea SW-EW6010 |
Manette de dérailleur | Shimano RS700 Rapidfire Plus 105 |
Dérailleur Avant | — |
Dérailleur Arrière | Shimano 105 |
Cassette | Shimano 105, 11-34T |
Chaîne | Shimano HG-701 |
Pédalier | Shimano 105 |
Freins | Shimano MT500 (180/160) |
Roues | DT Swiss R500 / Formula, Thru Axle (12mm) |
Pneus | Vittoria Rubino Pro, 30mm |
Guidon | BMC LSB 02 |
Ruban de cintre | BMC |
Potence | BMC RSM 01 |
Selle | Selle Royal 2043HRN |
Tige de selle | BMC LSP 03 |
Poids Total | 16.10kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.